0
O robô IRB 2400 é confiável, proporcionando tempo de produção elevado, tempos de ciclo curtos, versatilidade em montagem invertida, caracterizada pela sua alta precisão para aplicações como manuseio de materiais, assistência técnica, soldagem por arco, corte, rebarbação, moagem, polidas.
Especificações principais
Robô de versão | IRB 2400-10 | IRB 2400-16 |
Carga Máxima de Robô | 12 | 20 |
Número de eixo | 6 | 6 |
Alcance máximo | 1,55 | 1,55 |
Repetibilidade de posição RP | 0,05 | 0,35 |
Repetitividade do caminho RT | 0,05 | 0,35 |
Gama de movimento (°)
Robô de versão | IRB 2400-10 | IRB 2400-16 |
Eixo 1 | 360 ° (± 30 ° para robô montado na parede) | 360 ° ± 30 ° para robô montado na parede |
Eixo 2 | 210 ° | 210 ° |
Eixo 3 | 125 ° | 125 ° |
Eixo 4 | 400 ° Opção ilimitada | 400 ° Opção ilimitada |
Eixo 5 | 240 ° | 240 ° |
Eixo 6 | 800 ° Opção ilimitada | 800 ° Opção ilimitada |
Velocidade máxima (° / s)
Robô de versão | IRB 2400-10 | IRB 2400-16 |
Eixo 1 | 150 ° / s 90 ° Para versão montada na parede | 150 ° / s |
Eixo 2 | 150 ° / s 90 ° Para versão montada na parede | 150 ° / s |
Eixo 3 | 150 ° / s 90 ° Para versão montada na parede | 150 ° / s |
Eixo 4 | 360 ° / s | 360 ° / s |
Eixo 5 | 360 ° / s | 360 ° / s |
Eixo 6 | 450 ° / s | 450 ° / s |
Soldagem a arco , Manuseio de peças , Polimento , Montagem de peças
Fotos
Diagramas